<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.econtabilitate.com">
		<title>eContabilitate.com</title>
		<description>eContabilitate.com feed</description>
		<link>http://www.econtabilitate.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.econtabilitate.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-07T09:54:00+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.econtabilitate.com/stiri/ultimele-stiri/isarescu-cursul-nu-va-ajunge-la-5-lei-pe-euro.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.econtabilitate.com/stiri/ultimele-stiri/noul-val-de-absolventi-complica-si-mai-mult-piata-muncii-in-loc-sa-o-calmeze.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.econtabilitate.com/stiri/ultimele-stiri/fmi-romania-isi-va-tempera-ritmul-de-crestere-economica.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.econtabilitate.com/news/latest/example-news-item-1.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.econtabilitate.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Portal economic, contabil</title>
		<link>http://www.econtabilitate.com</link>
		<url>http://www.econtabilitate.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.econtabilitate.com/stiri/ultimele-stiri/isarescu-cursul-nu-va-ajunge-la-5-lei-pe-euro.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-09T16:26:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.econtabilitate.com</dc:source>
		<title>Isarescu: &quot;Cursul nu va ajunge la 5 lei pe euro&quot;</title>
		<link>http://www.econtabilitate.com/stiri/ultimele-stiri/isarescu-cursul-nu-va-ajunge-la-5-lei-pe-euro.html</link>
		<description>&amp;bdquo;Cursul va avea unele fluctua&amp;#355;ii, dar va reveni la nivelul de dinainte. Eu nu &amp;#351;tiu s&amp;#259; fi ajuns vreodat&amp;#259; la...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.econtabilitate.com/stiri/ultimele-stiri/noul-val-de-absolventi-complica-si-mai-mult-piata-muncii-in-loc-sa-o-calmeze.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-01T02:24:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.econtabilitate.com</dc:source>
		<title>Noul val de absolventi complica si mai mult piata muncii, in loc sa o calmeze</title>
		<link>http://www.econtabilitate.com/stiri/ultimele-stiri/noul-val-de-absolventi-complica-si-mai-mult-piata-muncii-in-loc-sa-o-calmeze.html</link>
		<description>Avem o toamn&amp;#259; bogat&amp;#259;. &amp;Icirc;n recolte, dar mai ales &amp;icirc;n candida&amp;#355;i pe pia&amp;#355;a muncii. Angajatorii se bucur&amp;#259;, pentru c&amp;#259; nu...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.econtabilitate.com/stiri/ultimele-stiri/fmi-romania-isi-va-tempera-ritmul-de-crestere-economica.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-23T15:44:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.econtabilitate.com</dc:source>
		<title>FMI: Romania isi va tempera ritmul de crestere economica  </title>
		<link>http://www.econtabilitate.com/stiri/ultimele-stiri/fmi-romania-isi-va-tempera-ritmul-de-crestere-economica.html</link>
		<description>Ritmul foarte mare al cresterii economice preconizat pentru acest an de 8-9 procente, pe care il inregistreaza Romania, va pierde...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.econtabilitate.com/news/latest/example-news-item-1.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-07-07T11:54:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.econtabilitate.com</dc:source>
		<title>Specialistii imobiliari spun ca din septembrie piata se va relansa</title>
		<link>http://www.econtabilitate.com/news/latest/example-news-item-1.html</link>
		<description>Pia&amp;#355;a imobiliar&amp;#259; din Rom&amp;acirc;nia nu mai permite profituri de 200-300%, sunt de p&amp;#259;rere speciali&amp;#351;tii &amp;icirc;n domeniu. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
